Mechanical Set Packers


AD-1 TENSION PACKER

The AD-1 is a tension set, retrievable packer. Applications are for water flood, shallow or low
fluid level wells with insufficient tubing weight to set compression packers.

Features:

  • Compact
  • J-slot control for normal set and release
  • Shear ring secondary release
  • Right-hand safety joint emergency release
  • Rocker type slips
  • Inexpensive
  • Large bore available (45PADL-1 and/or 47PADL-1)
  • Parts interchangeable with other manufacturers

PRODUCT SPECIFICATIONS

Casing

Packer

Tool O.D

IN

Weight

LBS/FT

Min I.D.

IN

Max I.D.

IN

Max O.D.

IN

Standard Thread Connections

4 9.5 - 11.6 3.428 3.548 3.281 2-3/8 EU 8RD
4-1/2 9.5 - 13.5 3.92 4.09 3.771 2-3/8 EU 8RD
5 15.0 - 18.0 4.276 4.408 4.125 2-3/8 EU 8RD
11.5 - 15.0 4.408 4.56 4.25 2-3/8 EU 8RD
5-1/2 26 4.408 4.56 4.25 2-3/8 EU 8RD
20.0 - 23.0 4.67 4.778 4.5 2-3/8 EU 8RD
15.5 - 20.0 4.778 4.95 4.641 2-3/8 EU 8RD
13.0 - 15.5 4.95 5.044 4.781 2-3/8 EU 8RD
5-3/4 22.5 4.95 5.19 4.781 2-3/8 EU 8RD
6 26 4.95 5.19 4.781 2-3/8 EU 8RD
20.0 - 23.0 5.24 5.352 5.062 2-3/8 EU 8RD
6-5/8 24 5.83 5.921 5.656 2-7/8 EU 8RD
17.0 - 20.0 6.049 5.19 5.812 2-7/8 EU 8RD
7 38 5.83 5.921 5.656 2-7/8 EU 8RD
32.0 - 35.0 6.044 6.094 5.812 2-7/8 EU 8RD
26.0 - 29.0 6.184 6.276 5.968 2-7/8 EU 8RD
20.0 - 26.0 6.276 6.456 6.078 2-7/8 EU 8RD
17.0 - 20.0 6.456 6.538 6.266 2-7/8 EU 8RD
7-5/8 33.7 - 39.0 6.625 6.765 6.453 2-7/8 EU 8RD
24.0 - 29.7 6.875 7.025 6.672 2-7/8 EU 8RD
20.0 - 24.0 7.025 7.125 6.812 2-7/8 EU 8RD
8-5/8 40.0 - 49.0 7.511 7.725 7.312 3-1/2 EU 8RD
32.0 - 40.0 7.725 7.921 7.531 3-1/2 EU 8RD
20.0 - 28.0 8.017 8.191 7.781 3-1/2 EU 8RD
9-5/8 47.0 - 53.5 8.535 8.681 8.218 4-1/2 LTC 8RD
40.0 - 47.0 8.681 8.835 8.437 4-1/2 LTC 8RD
29.3 - 36.0 8.921 9.063 8.593 4-1/2 LTC 8RD
10-3/4 32.7 - 55.5 9.76 10.192 9.5 4-1/2 LTC X 4-1/2 STC
 

Work With Us.